百度 Agent 数据(Jul-W4)
排名 智能体名称 类别 用户数 对话数 用户数环比上周 对话数环比上周
1 新媒体文章创作 创作 22 K 18.5 M 2.68% 0.10%
2 知乎回答器 娱乐 6 K 11.1 M 1.90% 0.05%
3 新媒体文章 创作 3 K 5.6 M 6.91% 0.21%
4 高清写实图片 AI绘画 14 K 2.6 M 6.34% 0.46%
5 零基础学习路径规划 学习 791 K 2 M 0.02% 0.02%
6 超级作家 创作 5 K 1.9 M 10.16% 0.51%
7 文章改写 创作 5 K 1.6 M 9.73% 1.93%
8 脑洞知识局 娱乐 593 K 1.6 M 0.04% 0.12%
9 小红书文案创作 创作 5 K 1.5 M 13.56% 1.18%
10 国画大师 AI绘画 24 K 1.5 M 1.34% 0.35%
Leave a Reply